www.cavefischer.at/Sharp Pocket Computer/Die Sammlung
© 2018-2023: Walter Fischer, e-mail
SHARP Portable Computer PC-1450 |
Wissenschaftlicher Rechner, programmierbar, japanische Ausführung des PC-1450 |
![]() |
| CPU | CMOS 8 bit, SC61860 A18 | Abmessungen | 182 (B) x 72 (T) x 17,5 (H) mm | Anzahl der Tasten | 81 |
| Programmiersprache | Basic | Gewicht | 208 g (inkl. Batterien, Hardcover u. RAM-Karte CE-211M) | Schiebeschalter | On/Off |
| Maschinensprache | Ja - PEEK, POKE, CALL, CSAVE M, CLOAD M | Batterien | 2 x CR2032 | All reset | Taster auf der Rückseite |
| Display | 1 Zeile mit 16 Zeichen (5x7 Matrix) | Betriebsspannung | 6 Volt | Displaykontrast | Kontrastregler auf der rechten Seite |
| Grafik | Nein | Leistung | 0,03 Watt | Calculator Modus | Ja |
| RAM verfügbar | 3070 Byte mit 4kB RAM-Karte | RAM Slots | 1x RAM-Karte full-size oder half-size | Weitere Modi | Stat, Katakana |
| Standardvariable | A-Z bzw. A$-Z$, 26 x 8 Byte = 208 Byte | Schnittstelle links | 11 pol. Buchsenleiste | Lautsprecher | Ja - Piezo-Beeper |
| System ROM | 40 kByte | Schnittstelle rechts | 15 pol. seriell I/O | Erscheinungsjahr | 1985 |
![]() |
![]() |
| Codetabelle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &8x | &9x | &Ax | &Bx | &Cx | &Dx | &Ex | |
| &x0 | FACT | RND | RUN | RANDOM | TO | GOSUB | |
| &x1 | REC | LN | AND | NEW | DEGREE | STEP | AREAD |
| &x2 | POL | LOG | OR | CONT | RADIAN | THEN | LPRINT |
| &x3 | ROT | EXP | NOT | PASS | GRAD | ON | RETURN |
| &x4 | DECI | SQR | ASC | LIST | BEEP | IF | RESTORE |
| &x5 | HEX | SIN | VAL | LLIST | WAIT | FOR | CHAIN |
| &x6 | TEN | COS | LEN | CSAVE | GOTO | LET | |
| &x7 | RCP | TAN | PEEK | CLOAD | TRON | REM | |
| &x8 | SQU | INT | CHR$ | MERGE | TROFF | END | |
| &x9 | CUR | ABS | STR$ | CLEAR | NEXT | ||
| &xA | HSN | SGN | MID$ | USING | STOP | ||
| &xB | HCS | DEG | LEFT$ | OPEN | DIM | READ | |
| &xC | HTN | DMS | RIGHT$ | CLOSE | CALL | DATA | BASIC |
| &xD | AHS | ASN | INKEY$ | SAVE | POKE | PAUSE | TEXT |
| &xE | AHC | ACS | PI | LOAD | OPEN$ | ||
| &xF | AHT | ATN | MEM | CONSOLE | INPUT | ||
| Im Originalhandbuch nicht dokumentiert | |||||||
| Adressen | ||
|---|---|---|
| &0000 - &1FFF |
0 - 8191 |
Internes ROM |
| &2030 | 8240 | Beginn Basic mit 16 kB RAM-Karte |
| &4030 | 16432 | Beginn Basic mit 8 kB RAM-Karte |
| &5030 | 20528 | Beginn Basic mit 4 kB RAM-Karte |
| &5830 | 22576 | Beginn Basic mit 2 kB RAM-Karte |
| &5C30 - &5CFF |
23600 - 23807 |
Standardvariable |
| &5F09 - &5F10 |
24329 - 24336 |
Passwort |
| &7000 - &703B |
28672 - 28731 |
Display Stellen 1-12 |
| &7068 - &707B |
28776 - 28795 |
Display Stellen 16-13 |
| Standardvariable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numerisch | Text | Hex | Dez | A | A(1) | A$ | A$(1) | &5CF8 - &5CFF | 23800 - 23807 |
| B | A(2) | B$ | A$(2) | &5CF0 - &5CF7 | 23792 - 23799 |
| C | A(3) | C$ | A$(3) | &5CE8 - &5CEF | 23784 - 23791 |
| D | A(4) | D$ | A$(4) | &5CE0 - &5CE7 | 23776 - 23783 |
| E | A(5) | E$ | A$(5) | &5CD8 - &5CDF | 23768 - 23775 |
| F | A(6) | F$ | A$(6) | &5CD0 - &5CD7 | 23760 - 23767 |
| G | A(7) | G$ | A$(7) | &5CC8 - &5CCF | 23752 - 23759 |
| H | A(8) | H$ | A$(8) | &5CC0 - &5CC7 | 23744 - 23751 |
| I | A(9) | I$ | A$(9) | &5CB8 - &5CBF | 23736 - 23743 |
| J | A(10) | J$ | A$(10) | &5CB0 - &5CB7 | 23728 - 23735 |
| K | A(11) | K$ | A$(11) | &5CA8 - &5CAF | 23720 - 23727 |
| L | A(12) | L$ | A$(12) | &5CA0 - &5CA7 | 23712 - 23719 |
| M | A(13) | M$ | A$(13) | &5C98 - &5C9F | 23704 - 23711 |
| N | A(14) | N$ | A$(14) | &5C90 - &5C97 | 23696 - 23703 |
| O | A(15) | O$ | A$(15) | &5C88 - &5C8F | 23688 - 23695 |
| P | A(16) | P$ | A$(16) | &5C80 - &5C87 | 23680 - 23687 |
| Q | A(17) | Q$ | A$(17) | &5C78 - &5C7F | 23672 - 23679 |
| R | A(18) | R$ | A$(18) | &5C70 - &5C77 | 23664 - 23671 |
| S | A(19) | S$ | A$(19) | &5C68 - &5C6F | 23656 - 23663 |
| T | A(20) | T$ | A$(20) | &5C60 - &5C67 | 23648 - 23655 |
| U | A(21) | U$ | A$(21) | &5C58 - &5C5F | 23640 - 23647 |
| V | A(22) | V$ | A$(22) | &5C50 - &5C57 | 23632 - 23639 |
| W | A(23) | W$ | A$(23) | &5C48 - &5C4F | 23624 - 23631 |
| X | A(24) | X$ | A$(24) | &5C40 - &5C47 | 23616 - 23623 |
| Y | A(25) | Y$ | A$(25) | &5C38 - &5C3F | 23608 - 23615 |
| Z | A(26) | Z$ | A$(26) | &5C30 - &5C37 | 23600 - 23607 |
| Display |
|---|
![]() |
| Statusanzeigen | |||||
| 28732 | 001 カナ kana (Katakana) 002 ⼩ klein (Kanji) 004 SML 008 ▃ STAT 016 032 064 |
28733 | 001 BUSY 002 DEF 004 SHIFT 008 HYP 016 ▃ PRO 032 ▃ RUN 064 ▃ CAL |
28796 | 001 E 002 M 004 ( ) 008 RAD 016 G 032 DE 064 ▃ PRINT |
| 11 polige Buchsenleiste | ||
|---|---|---|
| 1 | I | MT2 (Piezo-Beeper) |
| 2 | VC (+) | |
| 3 | GND (-) | |
| 4 | O | Fo3 (Busy) |
| 5 | O | Fo2 (Dout) |
| 6 | I | Xin |
| 7 | O | Xout |
| 8 | I/O | IB8 (Din) |
| 9 | I/O | IB7 (Ack) |
| 10 | nc | |
| 11 | nc | |
| 15 polige Kontaktleiste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FG | Gehäuse | |||
| 2 | O | SD (TD) | Out1/In1 (SC60220) | Fo4 (SC61860) | Send data |
| 3 | I/O | RD | IB4 (SC61860) | Received data | |
| 4 | O | RS (RTS) | Out3/In3 (SC60220) | IB2 (SC61860) | Request to send |
| 5 | I/O | CS (CTS) | IB5 (SC61860) | Clear to send | |
| 6 | nc | ||||
| 7 | GND (-) | ||||
| 8 | I/O | CD | IB6 (SC61860) | Carrier detect | |
| 9 | nc | ||||
| 10 | VC (+) | ||||
| 11 | O | RR | Out4/In4 (SC60220) | IB3 (SC61860) | Receive ready |
| 12 | I | PAK | IA8 (SC61860) | Peripheral acknowledge | |
| 13 | VC (+) | ||||
| 14 | O | ER (DTR) | Out2/In2 (SC60220) | IB1 (SC61860) | Equipment ready |
| 15 | O | PRQ | Fo2 (SC61860) | Peripheral request | |
![]() |